返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY323DC03 300 25 100 30 30 3.3 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC05 300 20 80 30 30 5 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC12 300 12 32 30 30 12 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC15 450 18 1 30 30 15 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC18 500 13 60 30 30 18 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC24 300 5 15 30 30 24 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC36 300 4 12 30 30 36 SOD-323 预览 样片与订购
1
1/1