返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY23DC03 300 25 100 30 30 3.3 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC05 300 20 80 30 30 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC12 300 12 50 30 30 12 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC15 300 8 40 30 30 15 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC24 300 5 30 30 30 24 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC36 300 4 20 30 30 36 2 SOT-23 预览 样片与订购
1
1/1