返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY02AC03L 80 8 25 30 30 3.3 DFN0603-2 预览 样片与订购
LY02AC05L 80 8 20 30 30 5 DFN0603-2 预览 样片与订购
LY02AC05UL 100 4 0.5 25 22 5 DFN0603-2 预览 样片与订购
LY8AA05UL 80 5 0.8 25 20 5 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC03UL 100 5 0.3 25 20 3.3 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC05L 100 8 15 30 30 5 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC05L2 45 4 9 30 30 5 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC05UL 100 4 0.5 25 22 5 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC07L 80 6 15 30 30 7 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC12L 100 5 10 30 30 12 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC15UL 90 2.5 0.5 20 15 15 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8AC24UL 80 1.5 0.3 15 8 24 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8BC05 200 15 50 30 30 5 DFN1006-2 预览 样片与订购
LY8BC12L 180 8 30 30 30 12 DFN1006-2 预览 样片与订购
12345
1/5